河南雨林教育工程有限公司为您免费提供标本模型,实验标本,生物切片等相关信息发布和资讯展示,敬请关注!
(规格:17×24cm) | |||
编 号 | 名 称 | 配备类别 | 张/套 |
501 | 小学数学教学投影片 | ||
50151 | 小学数学数与代数部分教学投影片 | 一类 | 80 |
二类 | 30 | ||
50152 | 小学数学空间与图形部分教学投影片 | 一类 | 80 |
二类 | 30 | ||
50153 | 小学数学统计与概率部分教学投影片 | 一类 | 60 |
二类 | 20 | ||
50154 | 小学数学资料投影片 | 一类 | 88 |
二类 | 30 | ||
591 | 小学科学教学投影片 | ||
59101 | 小学科学生命世界教学投影片 | 一类 | 60 |
二类 | 20 | ||
59102 | 小学科学物质世界教学投影片 | 一类 | 60 |
二类 | 20 | ||
59103 | 小学科学地球与宇宙教学投影片 | 一类 | 60 |
二类 | 20 | ||
XW330 | 小学语文教学投影片 | 一类 | 150 |
二类 | 50 | ||
XW340 | 小学健康教育教学投影片 | 一类 | 120 |
二类 | 40 | ||
XW350 | 小学品德与社会教学投影片 | 一类 | 300 |
二类 | 100 | ||
XW360 | 小学品德与生活教学投影片 | 一类 | 150 |
二类 | 50 | ||
XW370 | 小学英语(PEP)教学投影片 | 一类 | 200 |
二类 | 60 | ||
XW380 | 小学美术教学投影片 | 一类 | 200 |
二类 | 60 | ||
XW390 | 小学音乐教学投影片 | 一类 | 200 |
二类 | 60 | ||
XW400 | 第三套中小学广播体操教学投影片 | 一类 | 30 |
二类 | 10 | ||
XW410 | 新版眼保健操教学投影片 | 一类 | 13 |
二类 | 8 | ||
XW420 | 小学礼仪投影片 | 一类 | 40 |
XW440 | 汉语基础知识教学投影片 | 一类 | 61 |
XW450 | 英语基础知识教学投影片 | 一类 | 150 |
XW460 | 小学第三套广播体操投影片(七彩阳光、希望风帆) | 一类 | 19 |
XW470 | 动物分类投影片 | 一类 | 50 |
XW480 | 植物分类投影片 | 一类 | 50 |
XW490 | 交通与安全教育投影片 | 一类 | 40 |
XW500 | 识谱知识教学投影片 | 一类 | 20 |
XW510 | 手语教学投影片 | 一类 | 61 |
XW520 | 青少年科技错觉画投影片 | 一类 | 30 |
XW530 | 地理景观图投影片 | 一类 | 43 |
XW540 | 少林武术投影片 | 一类 | 50 |
XW550 | 细菌的世界投影片 | 一类 | 29 |
XW560 | 病毒的认识投影片 | 一类 | 27 |
XW570 | 科技史教学投影片 | 一类 | 40 |
XW580 | 卫生常识教育投影片 | 一类 | 30 |
标本模型的制造过程
2023-12-01
深入了解生物标本的制作流程
2023-11-24
深入了解生物切片和装片的不同之处
2023-11-17
深入了解标本模型厂家分享生产注意事项
2023-11-11
深入了解Copyright 2022 河南雨林教育工程有限公司
备案号:豫ICP备20019977号-2
豫公网安备 41070202000176号
电话咨询热线:0373-3591186
客服:郜经理13525069800 邮箱:3217359059@qq.com地址:河南省新乡市红旗区工业园区道清路8号