河南雨林教育工程有限公司为您免费提供标本模型,实验标本,生物切片等相关信息发布和资讯展示,敬请关注!
| 编号 | 名称 | 规格 型号 功能 | 单位 |
| 51401 | 初中物理实验教学指导书 | 16开、封面覆膜 | 本 |
| 51402 | 初中物理实验仪器手册 | 16开、封面覆膜 | 本 |
| 52401 | 初中化学实验教学指导书 | 16开、封面覆膜 | 本 |
| 52402 | 初中化学实验仪器手册 | 16开、封面覆膜 | 本 |
| 53401 | 初中生物实验教学指导书 | 16开、封面覆膜 | 本 |
| 53402 | 初中生物实验仪器手册 | 16开、封面覆膜 | 本 |
| 54419 | 初中地理实验教学指导书 | 16开、封面覆膜 | 本 |
| 54420 | 初中地理实验仪器手册 | 16开、封面覆膜 | 本 |
| 59416 | 初中科学实验教学指导书 | 16开、封面覆膜 | 本 |
| 59417 | 初中科学实验仪器手册 | 16开、封面覆膜 | 本 |
| 59401 | 小学科学实验教学指导书 | 16开、封面覆膜 | 本 |
| 59402 | 小学科学实验仪器手册 | 16开、封面覆膜 | 本 |
| 51404 | 高中物理实验教学指导书 | 16开、封面覆膜 | 本 |
| 51405 | 高中物理实验仪器手册 | 16开、封面覆膜 | 本 |
| 52404 | 高中化学实验指导书 | 16开、封面覆膜 | 本 |
| 52406 | 高中化学实验仪器手册 | 16开、封面覆膜 | 本 |
| 53421 | 高中生物实验指导书 | 16开、封面覆膜 | 本 |
| 53422 | 高中生物实验仪器手册 | 16开、封面覆膜 | 本 |
相关产品
相关新闻
精细还原构造,眼球解剖模型展示眼部生理结构
眼球解剖模型是按比例放大制作的眼部立体教具,精准还原眼球的外形与内部构造,包...2026-05-21
深入了解记录病变特征,水果病害标本片呈现果蔬病理变化
水果病害标本片是将感染病害的水果组织经固定、切片、染色后制成的显微玻片,用于...2026-05-07
深入了解
Copyright 2026 河南雨林教育工程有限公司
备案号:豫ICP备20019977号-2
豫公网安备 41070202000176号
电话咨询热线:0373-3591186
咨询热线:135-2506-9160 邮箱:3217359059@qq.com 地址:河南省新乡市红旗区工业园区道清路8号
手机端二维码
手机端二维码
手机端二维码
手机端二维码